Contenedores de carga trasera

4 ruedas
Descripción:
Contenedor superficial de 4 ruedas fabricado en polietileno de alta densidad, ideal para la recolección de residuos en zonas urbanas e industriales. Su estructura robusta garantiza resistencia a impactos, temperaturas extremas y agentes químicos. Incorpora tapa ergonómica y ruedas giratorias que facilitan su movilidad. Disponible en varios colores para facilitar la clasificación de residuos.
Tabla de medidas
| GMS | 660CL | 770CL | 660PWS | 770PWS | 1100SPL | 1100FL |
| Volumen Nominal (I) | 660 | 770 | 660 | 770 | 1100 | 1100 |
| Peso del contenedor (kg) | 40 | 43 | 41 | 43 | 49 | 50 |
| Peso máximo permitido (kg) | 310 | 360 | 310 | 360 | 510 | 510 |
| A: Altura general (mm) | 1213 | 1365 | 1218 | 1370 | 1370 | 1354 |
| B: Ancho general (mm) | 1373 | 1373 | 1368 | 1368 | 1260 | 1373 |
| C: Profundidad general (mm) | 780 | 776 | 773 | 773 | 1075 | 1073 |
| D: Altura del pedal (mm) | 1088 | 1240 | 1129 | 1281 | 1220 | 1354 |
| E: Diámetro de ruedas (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tabla de medidas
| GMS | 660 CL | 770 CL | 660 PWS | 770 PWS | 1100 SPL | 1100 FL |
| Volumen Nominal (I) | 660 | 770 | 660 | 770 | 1100 | 1100 |
| Peso del contenedor (kg) | 40 | 43 | 41 | 43 | 49 | 50 |
| Peso máximo permitido (kg) | 310 | 360 | 310 | 360 | 510 | 510 |
| A: Altura general (mm) | 1213 | 1365 | 1218 | 1370 | 1370 | 1354 |
| B: Ancho general (mm) | 1373 | 1373 | 1368 | 1368 | 1260 | 1373 |
| C: Profundidad general (mm) | 780 | 776 | 773 | 773 | 1075 | 1073 |
| D: Altura hasta el borde del pedal (mm) | 1088 | 1240 | 1129 | 1281 | 1220 | 1354 |
| E: Diámetro de las ruedas (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tabla de medidas
| GMS | 660 CL | 770 CL | 660 PWS | 770 PWS | 1100 SPL | 1100 FL |
| Volumen Nominal (I) | 660 | 770 | 660 | 770 | 1100 | 1100 |
| Peso del contenedor (kg) | 40 | 43 | 41 | 43 | 49 | 50 |
| Peso máximo permitido (kg) | 310 | 360 | 310 | 360 | 510 | 510 |
| A: Altura general (mm) | 1213 | 1365 | 1218 | 1370 | 1370 | 1354 |
| B: Ancho general (mm) | 1373 | 1373 | 1368 | 1368 | 1260 | 1373 |
| C: Profundidad general (mm) | 780 | 776 | 773 | 773 | 1075 | 1073 |
| D: Altura hasta el borde del pedal (mm) | 1088 | 1240 | 1129 | 1281 | 1220 | 1354 |
| E: Diámetro de las ruedas (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pruebas de la calidad
Prueba de caida de bala
Prueba de elevación
Prueba de ruedas